Pești 8.05° · Casa 2
Vărsător 24.88° · Casa 2
Capricorn 11.84°
Balanță 29.57°
💨 Aer (4 planete)
Mutabil (4 planete)
Grosimea liniei arată cât de strâns e orbul — cu cât linia e mai groasă și mai opacă, cu atât aspectul e mai activ în hartă.
Soarele lui Joanne Woodward e în Pești, la 8,05°, în Casa 2, casa resurselor, a valorii proprii și a talentelor pe care omul le simte ca fiind ale lui. Peștii sunt un semn de apă, receptiv, cu o mare capacitate de a intra în stările celorlalți. În Casa 2, identitatea s-ar construi în jurul lucrurilor concrete pe care știi să le faci și le poți păstra.
Soarele e foarte bine legat în hartă. Cel mai strâns aspect al lui e pătratul cu Jupiter (Gemeni 7,55°, Casa 5, orb 0,5°): o tensiune care cere acțiune, între nevoia de siguranță din Casa 2 și dorința de expresie, joc și creativitate din Casa 5. Pătratul nu e un blocaj, ci un motor: ar împinge identitatea să iasă din zona sigură. Sextilul cu Saturn (orb 1,61°) aduce disciplina care face ca expresia să ducă undeva, iar sextilul cu Nodul Nord (orb 2,15°) leagă Soarele direct de direcția de creștere a hărții.
Patru planete stau în Casa 2: Soarele, Luna, Mercur și Marte. Este cea mai încărcată casă din hartă, deci tema resurselor proprii, adică talent, muncă și valoare personală, ar fi una centrală.
Luna e în Vărsător, la 24,88°, tot în Casa 2. Vărsătorul e un semn de aer, care procesează emoțiile prin minte, cu o anumită distanță. În Casa 2, siguranța emoțională ar veni din independență și din libertatea de a decide singură ce prețuiește.
Luna are un singur aspect în lista calculată: o opoziție largă cu Neptun (Fecioară 2,05°, Casa 8, orb 7,17°). Opoziția înseamnă polaritate, aici între emoțiile ordonate ale Vărsătorului și zona mai greu de definit a lui Neptun, din casa intimității și a încrederii împărțite. Orbul e larg, deci tensiunea ar fi una de fond, nu dominantă.
Aerul e elementul cel mai bine reprezentat, cu patru puncte (Luna, Mercur, Marte, Jupiter), iar focul are unul singur (Uranus). Harta ar descrie o persoană care trăiește multe prin gândire și observație, cu căldura venind mai degrabă din Pești (Soarele și Venus) decât din foc.
Saturn e în Capricorn, semnul lui propriu, la 9,66°, în Casa 12, la doar 2,18° înainte de Ascendent (Capricorn 11,84°). Saturn guvernează Capricornul, deci planeta care conduce Ascendentul stă chiar lângă el. Lecția ar fi una de răspundere asumată devreme și de seriozitate în felul de a apărea în fața lumii, lucrată adesea în spatele scenei (Casa 12) înainte de a deveni vizibilă.
Cel mai strâns aspect din toată harta e pătratul dintre Saturn și Uranus (Berbec 9,50°, Casa 3, orb 0,16°): o tensiune constantă între nevoia de structură și nevoia de independență, între regula moștenită și ruptura de tipar. Pătratul ar împinge spre o formă proprie, nici complet convențională, nici complet rebelă.
Axa Nodurilor: Nodul Nord e în Taur, la 5,90°, în Casa 4; opus lui, Nodul Sud cade în Scorpion, la 5,90°, în Casa 10. Zona de confort ar fi intensitatea și miza publică a Scorpionului în Casa 10, a rolului social și a statutului. Direcția de creștere e spre stabilitatea simplă a Taurului în Casa 4: casa, rădăcinile, viața privată. Trigonul Saturn–Nodul Nord (orb 3,76°) și sextilul Soare–Nodul Nord (orb 2,15°) arată că această direcție ar fi susținută de restul hărții, nu contrazisă.
Jupiter e în Gemeni, la 7,55°, în Casa 5, casa creativității, a jocului și a plăcerii de a se exprima. Gemenii aduc curiozitate, mobilitate și talent pentru limbaj; abundența ar veni deci prin expresie și prin varietate, nu prin acumulare.
Jupiter e implicat în multe aspecte: pătrat cu Soarele (orb 0,5°), sextil cu Uranus (orb 1,94°), pătrat cu Neptun (orb 5,5°), pătrat cu Venus (orb 5,52°) și trigon cu Mercur (orb 6,75°). Sextilul cu Uranus e partea ușoară: creșterea ar veni și prin idei neobișnuite, prin curajul de a încerca altceva. Pătratele cu Soarele, cu Venus și cu Neptun sunt partea care cere măsură: tendința de a dori mai mult decât se poate ține, care, odată disciplinată, ar deveni chiar sursa de energie a hărții.
Mercur (Vărsător 14,30°) și Marte (Vărsător 16,03°) sunt în conjuncție strânsă (orb 1,73°), amândoi în Casa 2. Gândirea și acțiunea merg împreună: o minte rapidă, independentă, care trece repede de la idee la faptă și care ar putea fi directă până la tăios în discuții. Trigonul Mercur–Jupiter (orb 6,75°), larg, adaugă ușurință în exprimare.
Venus e în Pești, la 13,08°, în Casa 3, un semn în care Venus e considerată tradițional foarte puternică: tandrețe, empatie, capacitatea de a se apropia de oameni fără calcul. Sextilul cu Saturn (orb 3,42°) aduce constanță și loialitate. Trigonul cu Pluto (orb 4,57°), cu Pluto în Rac, în Casa 7 a parteneriatelor, ar da relațiilor apropiate profunzime și intensitate, într-un registru armonios, nu conflictual. Pătratul cu Jupiter (orb 5,52°) e singura notă de tensiune: dorința de mai mult.
Pentru cine citește această hartă alături de cea a lui Paul Newman, cu care Joanne Woodward a fost căsătorită din 29 ianuarie 1958 până la moartea lui, pe 26 septembrie 2008: amândouă hărțile au Ascendentul în Capricorn (11,84° și 13,08°) și Luna în Casa 2. Sunt coincidențe de calcul, nu o explicație a unei căsnicii.
Paginile acestui exemplu nu fac predicții despre oameni reali, așa că secțiunea aceasta rămâne un exercițiu de calcul: cum stă cerul de azi, 26 octombrie 2026, față de punctele hărții natale, citit așa cum s-ar citi într-o consultație obișnuită.
Cel mai exact aspect de azi e pătratul dintre Saturn în tranzit (Berbec 9,66°, retrograd) și Saturnul natal (orb 0,0°): Saturn de pe cer se află exact la 90° de poziția lui de la naștere. Tot Saturn în tranzit e în conjuncție cu Uranus natal (orb 0,16°), deci reactivează chiar pătratul natal Saturn–Uranus, cel mai strâns aspect al hărții.
Marte în tranzit (Leu 15,74°) e în opoziție cu Marte natal (orb 0,29°) și cu Mercur natal (orb 1,44°), iar Luna în tranzit (Taur 5,56°) trece peste Nodul Nord (orb 0,34°).
Tot ca exercițiu de calcul, nu ca prognoză: în următoarele 12 luni (26 octombrie 2026 – 27 octombrie 2027), planetele lente ating câteva puncte centrale ale hărții.
Saturn, în Berbec, atinge axa principală a hărții: conjuncție cu Uranus natal (vârf 22 ianuarie 2027), pătrat cu Saturnul natal (vârf 24 ianuarie 2027) și pătrat cu Ascendentul (vârf 17 februarie 2027), toate cu orb sub 0,03°. În citirea obișnuită, ar fi o perioadă de restructurare și de testare a formelor vechi.
Uranus, în Gemeni, trece peste Jupiter natal din Casa 5 (conjuncție, vârf 27 iunie 2027), un tranzit marcat în calcul ca „schimbare”, și formează pătrat cu Soarele natal (vârf 7 iulie 2027, orb 0,01°).
Pe partea armonioasă, Pluto, în Vărsător, e în trigon cu Jupiter natal (vârf 8 mai 2027), iar Saturn formează sextile cu Mercur (11 martie 2027) și cu Marte (25 martie 2027).
Toate perioadele calculate sunt în tabelul de mai jos, generat automat din aceleași efemeride.
Scanate: 2026-10-26 — 2027-10-27 · 41 perioade favorabile · 51 perioade cu atenție sporită
| Tranzit | Aspect | Punct natal | Tip | Perioada activă | Vârf |
|---|---|---|---|---|---|
| ♂ Marte | Opoziție | Mercur (Casa 2) | nefast | 2026-10-26 → 2026-11-08 | vârf 2026-10-26 (orb 1.44°) |
| ♂ Marte | Trigon | Uranus (Casa 3) | fast | 2026-10-26 → 2026-10-27 | vârf 2026-10-26 (orb 6.24°) |
| ♃ Jupiter | Opoziție | Marte (Casa 2) | nefast | 2026-10-26 → 2026-10-29 | vârf 2026-10-26 (orb 7.58°) |
| ♇ Pluto | Pătrat | Mijlocul Cerului (Casa 10) | nefast | 2026-10-26 → 2027-03-16 | vârf 2026-10-26 (orb 3.53°) |
| ♂ Marte | Opoziție | Marte (Casa 2) | nefast | 2026-10-26 → 2026-11-11 | vârf 2026-10-27 (orb 0.23°) |
| ♂ Marte | Opoziție | Luna (Casa 2) | nefast | 2026-10-29 → 2026-12-03 | vârf 2026-11-14 (orb 0.16°) |
| ♂ Marte | Sextil | Mijlocul Cerului (Casa 10) | fast | 2026-11-16 → 2026-12-05 | vârf 2026-11-25 (orb 0.19°) |
| ♂ Marte | Conjuncție | Neptun (Casa 8) | nefast | 2026-11-12 → 2027-01-02 | vârf 2026-12-01 (orb 0.02°) |
| ♄ Saturn | Sextil | Jupiter (Casa 5) | fast | 2026-10-26 → 2027-02-14 | vârf 2026-12-11 (orb 0.38°) |
| ♂ Marte | Trigon | Nod Nord (Casa 4) | fast | 2026-11-23 → 2027-02-24 | vârf 2026-12-13 (orb 0.13°) |
| ♃ Jupiter | Conjuncție | Neptun (Casa 8) | fast | 2026-10-30 → 2027-01-26 | vârf 2026-12-13 (orb 5.02°) |
| ♃ Jupiter | Sextil | Mijlocul Cerului (Casa 10) | fast | 2026-11-13 → 2027-01-11 | vârf 2026-12-13 (orb 2.54°) |
| ♂ Marte | Opoziție | Soare (Casa 2) | nefast | 2026-11-26 → 2027-02-21 | vârf 2026-12-21 (orb 0.02°) |
| ♂ Marte | Opoziție | Venus (Casa 3) | nefast | 2026-12-10 → 2027-02-08 | vârf 2027-01-10 (orb 2.65°) |
| ♂ Marte | Trigon | Ascendent (Casa 1) | fast | 2026-12-10 → 2027-02-08 | vârf 2027-01-10 (orb 1.41°) |
| ♃ Jupiter | Opoziție | Luna (Casa 2) | nefast | 2026-10-26 → 2027-08-08 | vârf 2027-01-19 (orb 0.02°) |
| ♂ Marte | Trigon | Saturn (Casa 12) | fast | 2026-12-03 → 2027-02-14 | vârf 2027-01-21 (orb 0.01°) |
| ♄ Saturn | Conjuncție | Uranus (Casa 3) | nefast | 2026-10-26 → 2027-04-05 | vârf 2027-01-22 (orb 0.02°) |
| ♄ Saturn | Pătrat | Saturn (Casa 12) | nefast | 2026-10-26 → 2027-03-30 | vârf 2027-01-24 (orb 0.0°) |
| ♂ Marte | Pătrat | Jupiter (Casa 5) | nefast | 2026-11-28 → 2027-02-19 | vârf 2027-01-31 (orb 0.04°) |
| ♅ Uranus | Pătrat | Luna (Casa 2) | nefast | 2027-01-19 → 2027-03-01 | vârf 2027-02-08 (orb 6.81°) |
| ♂ Marte | Conjuncție | Neptun (Casa 8) | nefast | 2027-01-18 → 2027-03-10 | vârf 2027-02-16 (orb 0.03°) |
| ♄ Saturn | Pătrat | Ascendent (Casa 1) | nefast | 2026-10-26 → 2027-04-16 | vârf 2027-02-17 (orb 0.02°) |
| ♂ Marte | Sextil | Mijlocul Cerului (Casa 10) | fast | 2027-02-13 → 2027-03-05 | vârf 2027-02-22 (orb 0.13°) |
| ♂ Marte | Opoziție | Luna (Casa 2) | nefast | 2027-02-14 → 2027-05-21 | vârf 2027-03-07 (orb 0.09°) |
| ♅ Uranus | Pătrat | Neptun (Casa 8) | nefast | 2026-10-26 → 2027-07-30 | vârf 2027-03-09 (orb 0.0°) |
| ♄ Saturn | Sextil | Mercur (Casa 2) | fast | 2027-02-01 → 2027-04-12 | vârf 2027-03-11 (orb 0.02°) |
| ♄ Saturn | Sextil | Marte (Casa 2) | fast | 2027-02-20 → 2027-04-26 | vârf 2027-03-25 (orb 0.04°) |
| ♂ Marte | Opoziție | Mercur (Casa 2) | nefast | 2027-03-18 → 2027-04-16 | vârf 2027-04-01 (orb 6.63°) |
| ♂ Marte | Opoziție | Marte (Casa 2) | nefast | 2027-03-11 → 2027-04-25 | vârf 2027-04-01 (orb 4.9°) |
| ♄ Saturn | Pătrat | Pluto (Casa 7) | nefast | 2027-02-05 → 2027-06-06 | vârf 2027-04-07 (orb 0.03°) |
| ♃ Jupiter | Opoziție | Mercur (Casa 2) | nefast | 2027-02-09 → 2027-06-13 | vârf 2027-04-13 (orb 2.7°) |
| ♃ Jupiter | Opoziție | Marte (Casa 2) | nefast | 2027-01-27 → 2027-06-24 | vârf 2027-04-13 (orb 0.97°) |
| ♇ Pluto | Conjuncție | Mercur (Casa 2) | nefast | 2027-03-06 → 2027-07-14 | vârf 2027-05-08 (orb 7.12°) |
| ♇ Pluto | Trigon | Jupiter (Casa 5) | fast | 2026-10-26 → 2027-10-26 | vârf 2027-05-08 (orb 0.37°) |
| ♇ Pluto | Sextil | Uranus (Casa 3) | fast | 2027-02-07 → 2027-08-18 | vârf 2027-05-08 (orb 2.32°) |
| ♂ Marte | Sextil | Mijlocul Cerului (Casa 10) | fast | 2027-05-01 → 2027-05-23 | vârf 2027-05-13 (orb 0.02°) |
| ♂ Marte | Conjuncție | Neptun (Casa 8) | nefast | 2027-04-26 → 2027-06-06 | vârf 2027-05-20 (orb 0.17°) |
| ♂ Marte | Trigon | Nod Nord (Casa 4) | fast | 2027-05-12 → 2027-06-12 | vârf 2027-05-29 (orb 0.09°) |
| ♂ Marte | Pătrat | Jupiter (Casa 5) | nefast | 2027-05-16 → 2027-06-16 | vârf 2027-06-02 (orb 0.22°) |
| ♂ Marte | Opoziție | Soare (Casa 2) | nefast | 2027-05-15 → 2027-06-19 | vârf 2027-06-03 (orb 0.18°) |
| ♂ Marte | Trigon | Saturn (Casa 12) | fast | 2027-05-22 → 2027-06-20 | vârf 2027-06-06 (orb 0.04°) |
| ♂ Marte | Trigon | Ascendent (Casa 1) | fast | 2027-05-27 → 2027-06-24 | vârf 2027-06-11 (orb 0.17°) |
| ♂ Marte | Opoziție | Venus (Casa 3) | nefast | 2027-05-27 → 2027-06-28 | vârf 2027-06-13 (orb 0.09°) |
| ♂ Marte | Sextil | Pluto (Casa 7) | fast | 2027-06-15 → 2027-06-29 | vârf 2027-06-22 (orb 0.12°) |
| ♅ Uranus | Conjuncție | Jupiter (Casa 5) | 2026-10-26 → 2027-10-26 | vârf 2027-06-27 (orb 0.02°) | |
| ♅ Uranus | Pătrat | Soare (Casa 2) | nefast | 2026-10-26 → 2027-10-26 | vârf 2027-07-07 (orb 0.01°) |
| ♆ Neptun | Sextil | Jupiter (Casa 5) | fast | 2027-03-11 → 2027-10-26 | vârf 2027-07-10 (orb 0.89°) |
| ♆ Neptun | Pătrat | Saturn (Casa 12) | nefast | 2027-02-13 → 2027-10-26 | vârf 2027-07-10 (orb 3.0°) |
| ♆ Neptun | Conjuncție | Uranus (Casa 3) | 2026-10-26 → 2027-10-26 | vârf 2027-07-10 (orb 2.84°) | |
| ♆ Neptun | Pătrat | Ascendent (Casa 1) | nefast | 2027-04-14 → 2027-10-12 | vârf 2027-07-10 (orb 5.18°) |
| ♃ Jupiter | Sextil | Mijlocul Cerului (Casa 10) | fast | 2027-07-04 → 2027-08-11 | vârf 2027-07-24 (orb 0.06°) |
| ♂ Marte | Trigon | Jupiter (Casa 5) | fast | 2027-07-16 → 2027-08-08 | vârf 2027-07-28 (orb 0.11°) |
| ♂ Marte | Pătrat | Saturn (Casa 12) | nefast | 2027-07-20 → 2027-08-11 | vârf 2027-07-31 (orb 0.2°) |
| ♂ Marte | Opoziție | Uranus (Casa 3) | nefast | 2027-07-18 → 2027-08-13 | vârf 2027-07-31 (orb 0.04°) |
| ♇ Pluto | Pătrat | Nod Nord (Casa 4) | nefast | 2026-10-26 → 2027-10-26 | vârf 2027-07-31 (orb 0.01°) |
| ♂ Marte | Pătrat | Ascendent (Casa 1) | nefast | 2027-07-24 → 2027-08-15 | vârf 2027-08-04 (orb 0.04°) |
| ♃ Jupiter | Conjuncție | Neptun (Casa 8) | fast | 2027-06-25 → 2027-09-10 | vârf 2027-08-05 (orb 0.07°) |
| ♂ Marte | Trigon | Mercur (Casa 2) | fast | 2027-07-28 → 2027-08-19 | vârf 2027-08-08 (orb 0.03°) |
| ♄ Saturn | Trigon | Neptun (Casa 8) | fast | 2027-06-12 → 2027-10-09 | vârf 2027-08-09 (orb 4.17°) |
| ♄ Saturn | Opoziție | Mijlocul Cerului (Casa 10) | nefast | 2027-05-09 → 2027-10-26 | vârf 2027-08-09 (orb 1.69°) |
| ♂ Marte | Trigon | Marte (Casa 2) | fast | 2027-07-31 → 2027-08-21 | vârf 2027-08-11 (orb 0.15°) |
| ♂ Marte | Pătrat | Pluto (Casa 7) | nefast | 2027-08-02 → 2027-08-24 | vârf 2027-08-13 (orb 0.23°) |
| ♅ Uranus | Sextil | Uranus (Casa 3) | fast | 2027-05-23 → 2027-10-26 | vârf 2027-08-13 (orb 0.0°) |
| ♃ Jupiter | Trigon | Nod Nord (Casa 4) | fast | 2027-07-21 → 2027-09-24 | vârf 2027-08-23 (orb 0.07°) |
| ♂ Marte | Trigon | Luna (Casa 2) | fast | 2027-08-14 → 2027-09-04 | vârf 2027-08-25 (orb 0.13°) |
| ♃ Jupiter | Pătrat | Jupiter (Casa 5) | nefast | 2027-07-29 → 2027-10-02 | vârf 2027-08-30 (orb 0.06°) |
| ♂ Marte | Conjuncție | Mijlocul Cerului (Casa 10) | nefast | 2027-08-20 → 2027-09-13 | vârf 2027-09-01 (orb 0.03°) |
| ♃ Jupiter | Opoziție | Soare (Casa 2) | nefast | 2027-07-27 → 2027-10-09 | vârf 2027-09-02 (orb 0.09°) |
| ♂ Marte | Sextil | Neptun (Casa 8) | fast | 2027-08-30 → 2027-09-10 | vârf 2027-09-05 (orb 0.11°) |
| ♃ Jupiter | Trigon | Saturn (Casa 12) | fast | 2027-08-08 → 2027-10-12 | vârf 2027-09-09 (orb 0.0°) |
| ♂ Marte | Opoziție | Nod Nord (Casa 4) | nefast | 2027-08-30 → 2027-09-22 | vârf 2027-09-11 (orb 0.23°) |
| ♂ Marte | Trigon | Soare (Casa 2) | fast | 2027-09-04 → 2027-09-24 | vârf 2027-09-14 (orb 0.09°) |
| ♅ Uranus | Trigon | Mercur (Casa 2) | fast | 2027-06-23 → 2027-10-26 | vârf 2027-09-15 (orb 4.34°) |
| ♅ Uranus | Pătrat | Venus (Casa 3) | nefast | 2027-06-02 → 2027-10-26 | vârf 2027-09-15 (orb 3.12°) |
| ♅ Uranus | Trigon | Marte (Casa 2) | fast | 2027-07-30 → 2027-10-26 | vârf 2027-09-15 (orb 6.07°) |
| ♂ Marte | Sextil | Saturn (Casa 12) | fast | 2027-09-11 → 2027-09-22 | vârf 2027-09-16 (orb 0.18°) |
| ♂ Marte | Sextil | Ascendent (Casa 1) | fast | 2027-09-14 → 2027-09-25 | vârf 2027-09-19 (orb 0.33°) |
| ♃ Jupiter | Trigon | Ascendent (Casa 1) | fast | 2027-08-18 → 2027-10-23 | vârf 2027-09-19 (orb 0.03°) |
| ♂ Marte | Trigon | Venus (Casa 3) | fast | 2027-09-11 → 2027-10-01 | vârf 2027-09-21 (orb 0.21°) |
| ♂ Marte | Pătrat | Mercur (Casa 2) | nefast | 2027-09-13 → 2027-10-03 | vârf 2027-09-23 (orb 0.07°) |
| ♃ Jupiter | Opoziție | Venus (Casa 3) | nefast | 2027-08-19 → 2027-10-26 | vârf 2027-09-25 (orb 0.01°) |
| ♂ Marte | Pătrat | Marte (Casa 2) | nefast | 2027-09-16 → 2027-10-05 | vârf 2027-09-26 (orb 0.26°) |
| ♂ Marte | Trigon | Pluto (Casa 7) | fast | 2027-09-18 → 2027-10-08 | vârf 2027-09-28 (orb 0.01°) |
| ♂ Marte | Pătrat | Luna (Casa 2) | nefast | 2027-09-29 → 2027-10-18 | vârf 2027-10-08 (orb 0.25°) |
| ♄ Saturn | Sextil | Luna (Casa 2) | fast | 2027-05-04 → 2027-10-26 | vârf 2027-10-12 (orb 0.02°) |
| ♃ Jupiter | Sextil | Pluto (Casa 7) | fast | 2027-09-28 → 2027-10-26 | vârf 2027-10-17 (orb 0.08°) |
| ♂ Marte | Pătrat | Neptun (Casa 8) | nefast | 2027-10-09 → 2027-10-26 | vârf 2027-10-18 (orb 0.34°) |
| ♇ Pluto | Pătrat | Mijlocul Cerului (Casa 10) | nefast | 2027-07-02 → 2027-10-26 | vârf 2027-10-18 (orb 5.18°) |
| ♂ Marte | Pătrat | Soare (Casa 2) | nefast | 2027-10-18 → 2027-10-26 | vârf 2027-10-26 (orb 0.58°) |
| ♂ Marte | Pătrat | Venus (Casa 3) | nefast | 2027-10-25 → 2027-10-26 | vârf 2027-10-26 (orb 5.61°) |
| ♂ Marte | Opoziție | Jupiter (Casa 5) | nefast | 2027-10-15 → 2027-10-26 | vârf 2027-10-26 (orb 0.08°) |
| ♂ Marte | Trigon | Uranus (Casa 3) | fast | 2027-10-20 → 2027-10-26 | vârf 2027-10-26 (orb 2.03°) |
| ♄ Saturn | Pătrat | Pluto (Casa 7) | nefast | 2027-10-15 → 2027-10-26 | vârf 2027-10-26 (orb 6.1°) |
| Tranzit | Aspect | Către natal | Orb |
|---|---|---|---|
| Saturn (azi) | Pătrat | Saturn natal (Casa 12) | orb 0.0° |
| Saturn (azi) | Conjuncție | Uranus natal (Casa 3) | orb 0.16° |
| Marte (azi) | Opoziție | Marte natal (Casa 2) | orb 0.29° |
| Luna (azi) | Conjuncție | Nod Nord natal (Casa 4) | orb 0.34° |
| Soare (azi) | Sextil | Neptun natal (Casa 8) | orb 0.91° |
| Jupiter (azi) | Opoziție | Luna natal (Casa 2) | orb 1.27° |
| Marte (azi) | Opoziție | Mercur natal (Casa 2) | orb 1.44° |
| Saturn (azi) | Sextil | Jupiter natal (Casa 5) | orb 2.11° |
| Luna (azi) | Sextil | Soare natal (Casa 2) | orb 2.49° |
| Venus (azi) | Sextil | Neptun natal (Casa 8) | orb 2.65° |
| Planeta | Semn | Grad | Casa | Semnificație |
|---|---|---|---|---|
| ♅ Uranus | Berbec | 9.5° | Casa 3 | schimbare bruscă, originalitate, ruptură de tipar |
| ☊ Nod Nord R | Taur | 5.9° | Casa 4 | direcția karmică de creștere, spre ce evoluezi |
| ♃ Jupiter | Gemeni | 7.55° | Casa 5 | expansiune, noroc, sens, creștere |
| ♇ Pluto R | Rac | 17.65° | Casa 7 | transformare profundă, putere, criză și renaștere |
| ♆ Neptun R | Fecioară | 2.05° | Casa 8 | vis, intuiție, iluzie, spiritualitate |
| ♄ Saturn | Capricorn | 9.66° | Casa 12 | disciplină, limite, lecții, maturizare |
| ☿ Mercur | Vărsător | 14.3° | Casa 2 | gândire, comunicare, mod de a învăța |
| ♂ Marte | Vărsător | 16.03° | Casa 2 | acțiune, dorință, curaj, conflict |
| ☽ Luna | Vărsător | 24.88° | Casa 2 | emoții, nevoi instinctive, siguranță interioară |
| ☉ Soare | Pești | 8.05° | Casa 2 | identitate, voință, scopul central |
| ♀ Venus | Pești | 13.08° | Casa 3 | iubire, valori, relații, bani |
| Planeta | Aspect | Planeta | Unghi | Orb |
|---|---|---|---|---|
| Saturn | Pătrat | Uranus | 89.84° | orb 0.16° |
| Soare | Pătrat | Jupiter | 89.5° | orb 0.5° |
| Soare | Sextil | Saturn | 58.39° | orb 1.61° |
| Mercur | Conjuncție | Marte | 1.73° | orb 1.73° |
| Jupiter | Sextil | Uranus | 58.06° | orb 1.94° |
| Soare | Sextil | Nod Nord | 57.85° | orb 2.15° |
| Venus | Sextil | Saturn | 63.42° | orb 3.42° |
| Saturn | Trigon | Nod Nord | 116.24° | orb 3.76° |
| Neptun | Trigon | Nod Nord | 116.15° | orb 3.85° |
| Venus | Trigon | Pluto | 124.57° | orb 4.57° |
| Soare | Conjuncție | Venus | 5.02° | orb 5.02° |
| Jupiter | Pătrat | Neptun | 84.5° | orb 5.5° |
| Venus | Pătrat | Jupiter | 84.48° | orb 5.52° |
| Soare | Opoziție | Neptun | 174.0° | orb 6.0° |
| Mercur | Trigon | Jupiter | 113.25° | orb 6.75° |
| Luna | Opoziție | Neptun | 172.83° | orb 7.17° |
| Saturn | Opoziție | Pluto | 172.01° | orb 7.99° |
| Casa | Semn pe cusp |
|---|---|
| Casa 1 | Capricorn 11.84° |
| Casa 2 | Vărsător 11.84° |
| Casa 3 | Pești 11.84° |
| Casa 4 | Berbec 11.84° |
| Casa 5 | Taur 11.84° |
| Casa 6 | Gemeni 11.84° |
| Casa 7 | Rac 11.84° |
| Casa 8 | Leu 11.84° |
| Casa 9 | Fecioară 11.84° |
| Casa 10 | Balanță 11.84° |
| Casa 11 | Scorpion 11.84° |
| Casa 12 | Săgetător 11.84° |
Sistem: case egale (pornind de la Ascendent). Ascendentul și casele sunt precise doar dacă ora nașterii e exactă — o eroare de câteva minute poate schimba Ascendentul cu 1°.
🌙 Astrologia este o pseudo-știință. Pozițiile planetare sunt calculate din efemeride astronomice reale (JPL DE421); interpretarea e pentru reflecție și contemplare, nu înlocuiește deciziile bazate pe fapte concrete.